ब्रांड नाम: | MianHong |
मॉडल संख्या: | एस-5509 |
एमओक्यू: | 300 |
कीमत: | बातचीत योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | कार्टन बॉक्स उपहार बॉक्स |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी, एल/सी, डी/पी, डी/ए, ओ/ए। वगैरह |
स्मार्ट अपडेट फ्रेम स्टाइल टीवी के साथ अपने रहने की जगह को बदल दें, एक 55 इंच की उत्कृष्ट कृति जो अत्याधुनिक तकनीक को व्यक्तिगत शैली के साथ जोड़ती है। इस टीवी को आपके स्वाद के साथ विकसित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है,स्मार्ट अपडेट और अनुकूलन योग्य रंगीन फ्रेम प्रदान करना.
हाई डेफिनिशन एलईडी स्क्रीन पर जीवंत दृश्यों का अनुभव करें, जबकि फ्रेम-स्टाइल डिजाइन आपके घर में आधुनिक लालित्य का एक स्पर्श जोड़ता है।अपनी सजावट और व्यक्तिगत शैली से मेल खाने के लिए विभिन्न रंग विकल्पों के साथ फ्रेम को अनुकूलित करें.
एलईडी टीवी विनिर्देश | ||||||||
मॉडल | 55' | स्मार्ट एलईडी टीवी 4K फ्रेम मॉडल | ||||||
पैनल | उत्पाद छवि | |||||||
प्रदर्शन प्रकार | एलईडी ए+ स्क्रीन | ![]() |
||||||
आयाम अनुपात | 16:9 | |||||||
संकल्प | 3840*2160 ((UHD) | |||||||
चमक | 220-230d/m2 | |||||||
प्रतिक्रिया समय | 8ms | |||||||
सिंक्रनाइज़ेशन आवृत्ति | 50 हर्ट्ज/60 हर्ट्ज | |||||||
बैकलाइट का जीवनकाल | ≥20000 घंटे | |||||||
पैनल को पावर | 12V@1000mA rms | |||||||
प्रणाली और विशेषताएं | अन्य विशेषताएं | |||||||
टीवी मानक | PAL, SECAM, NTSC,DVB-T/DVB-T2/DVB-T2S2/ISDB-T/ATSC | एचडी रिज़ॉल्यूशन | 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 2160 | |||||
ऑपरेटिंग सिस्टम | एंड्रॉइड/वेबॉस/गूगल | |||||||
सीपीयू | क्वाड कोर एआरएम कॉर्टेक्स-ए55 1.9GHz | जीपीयू | ARM Mali-G31 MP2 800MHz | |||||
ब्लूटूथ संस्करण | बीटी50,बीटी2.1 | कैबिनेट/रंग | धातु आवास/काला/विकल्प | |||||
ध्वनि प्रणाली | BG, DK, I, L, M/N,A2 | प्रकार | फ्रेम सीमा | |||||
पैनल के लिए पावर | 12V@1000mA rms | आरजे45 नेटवर्क | 10/100M स्वतः पहचान और DHCP | |||||
यूएसबी फंक्शन | सॉफ्टवेयर उन्नयन, मल्टीमीडिया प्ले | बटन प्रकार | ग्राउंड कुंजी इंटरफ़ेस | |||||
डिजिटल टीवी प्रणाली | हाँ | एचडी रिज़ॉल्यूशन | 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p | |||||
ओएसडी भाषा | बहुभाषी विकल्प हो सकता है | स्टैंड बेस | हाँ | |||||
बिजली की खपत | 108W | दीवार माउंट | नहीं | |||||
COAX | पीसीएम/रॉ | मुख्य बोर्ड | TP.SK713S.PC825 ((T) | |||||
ऑडियो स्पीकर | सहायक उपकरण | |||||||
ऑडियो आउटपुट | 2*8W ((8Ω)/2×10W ((6Ω) | रिमोट कंट्रोलः 1 बैटरी ((सेट): 1 स्टैंडः 1 उपयोगकर्ता पुस्तिका: 1 पेंचः 4 |
||||||
वक्ताओं का समय | 2 | |||||||
कनेक्टर और टर्मिनल इंटरफेस | ||||||||
आरजे45×1 | ![]() ![]() |
|||||||
(मिनी) CVBS/AUDIO IN ×1 | ||||||||
HD IN ×3 | ||||||||
यूएसबी ×2 | ||||||||
ईयरफोन आउट ×1 | ||||||||
COAX/OPTICAL OUT ×1 | ||||||||
एटीवी/डीटीवी ×1 | ||||||||
सीआई 1 | ||||||||
पैकिंग विवरण | ||||||||
आकार | बाह्य कार्टन आयाम ((मिमी) | उत्तर पश्चिम (KGS) |
जी.डब्ल्यू. (KGS) |
कंटेनर लोडिंग Qty ((pcs) | ||||
L | W | H | 20GP | 40HQ | ||||
55' | 1255 | 76 | 731 | 235PCS | 570PCS |
1.क्या आप एक कारखाने या एक व्यापारिक कंपनी हैं?
हम एक कारखाना हैं, जो एलईडी टीवी के उत्पादन में विशेषज्ञता रखता है।
2आपके टीवी में कौन सी टेलीविजन प्रणाली है?
हमारे टीवी में DVB-T, DVB-T2S2, DTMB, ATSC, ISDB-T, PAL, NTSC, SECAM, आदि हैं, जो प्रत्येक देश और क्षेत्र के आधार पर हैं
3.कौन से ऑपरेटिंग सिस्टमआपके टीवी का है?
हमारे टीवी में गूगल, एंड्रॉयड, वेबओएस, कूलिटा ओएस, टिज़ेन ओएस, विडाओ ओएस, व्हेल ओएस और अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, जो ग्राहकों की जरूरतों के आधार पर हैं।
4.कौन से मुख्य घटक हैं?आपकाउत्पाद?
पैनल, मदरबोर्ड और बैकलाइट इकाइयां
5.टीवी के किस आकार केक्या आप उत्पादन करते हैं?
एक टीवी कारखाने/निर्माता के रूप में, हम मुख्य रूप से 24 इंच से 85 इंच के टीवी का उत्पादन करते हैं क्योंकि हमारे पास इन मॉडलों और सामग्रियों के साथ पेशेवर अनुभव है।जैसे 17 इंच, 19 इंच, हम भी बड़े आकार जैसे 100 इंच का उत्पादन
6.कितनेउत्पादनपंक्तियाँ करनायह आपकी कंपनी हैकिया है?
वर्तमान में, हमारे पास तीन उत्पादन लाइनें हैं, जिनमें से दो स्वचालित हैं
ब्रांड नाम: | MianHong |
मॉडल संख्या: | एस-5509 |
एमओक्यू: | 300 |
कीमत: | बातचीत योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | कार्टन बॉक्स उपहार बॉक्स |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी, एल/सी, डी/पी, डी/ए, ओ/ए। वगैरह |
स्मार्ट अपडेट फ्रेम स्टाइल टीवी के साथ अपने रहने की जगह को बदल दें, एक 55 इंच की उत्कृष्ट कृति जो अत्याधुनिक तकनीक को व्यक्तिगत शैली के साथ जोड़ती है। इस टीवी को आपके स्वाद के साथ विकसित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है,स्मार्ट अपडेट और अनुकूलन योग्य रंगीन फ्रेम प्रदान करना.
हाई डेफिनिशन एलईडी स्क्रीन पर जीवंत दृश्यों का अनुभव करें, जबकि फ्रेम-स्टाइल डिजाइन आपके घर में आधुनिक लालित्य का एक स्पर्श जोड़ता है।अपनी सजावट और व्यक्तिगत शैली से मेल खाने के लिए विभिन्न रंग विकल्पों के साथ फ्रेम को अनुकूलित करें.
एलईडी टीवी विनिर्देश | ||||||||
मॉडल | 55' | स्मार्ट एलईडी टीवी 4K फ्रेम मॉडल | ||||||
पैनल | उत्पाद छवि | |||||||
प्रदर्शन प्रकार | एलईडी ए+ स्क्रीन | ![]() |
||||||
आयाम अनुपात | 16:9 | |||||||
संकल्प | 3840*2160 ((UHD) | |||||||
चमक | 220-230d/m2 | |||||||
प्रतिक्रिया समय | 8ms | |||||||
सिंक्रनाइज़ेशन आवृत्ति | 50 हर्ट्ज/60 हर्ट्ज | |||||||
बैकलाइट का जीवनकाल | ≥20000 घंटे | |||||||
पैनल को पावर | 12V@1000mA rms | |||||||
प्रणाली और विशेषताएं | अन्य विशेषताएं | |||||||
टीवी मानक | PAL, SECAM, NTSC,DVB-T/DVB-T2/DVB-T2S2/ISDB-T/ATSC | एचडी रिज़ॉल्यूशन | 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 2160 | |||||
ऑपरेटिंग सिस्टम | एंड्रॉइड/वेबॉस/गूगल | |||||||
सीपीयू | क्वाड कोर एआरएम कॉर्टेक्स-ए55 1.9GHz | जीपीयू | ARM Mali-G31 MP2 800MHz | |||||
ब्लूटूथ संस्करण | बीटी50,बीटी2.1 | कैबिनेट/रंग | धातु आवास/काला/विकल्प | |||||
ध्वनि प्रणाली | BG, DK, I, L, M/N,A2 | प्रकार | फ्रेम सीमा | |||||
पैनल के लिए पावर | 12V@1000mA rms | आरजे45 नेटवर्क | 10/100M स्वतः पहचान और DHCP | |||||
यूएसबी फंक्शन | सॉफ्टवेयर उन्नयन, मल्टीमीडिया प्ले | बटन प्रकार | ग्राउंड कुंजी इंटरफ़ेस | |||||
डिजिटल टीवी प्रणाली | हाँ | एचडी रिज़ॉल्यूशन | 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p | |||||
ओएसडी भाषा | बहुभाषी विकल्प हो सकता है | स्टैंड बेस | हाँ | |||||
बिजली की खपत | 108W | दीवार माउंट | नहीं | |||||
COAX | पीसीएम/रॉ | मुख्य बोर्ड | TP.SK713S.PC825 ((T) | |||||
ऑडियो स्पीकर | सहायक उपकरण | |||||||
ऑडियो आउटपुट | 2*8W ((8Ω)/2×10W ((6Ω) | रिमोट कंट्रोलः 1 बैटरी ((सेट): 1 स्टैंडः 1 उपयोगकर्ता पुस्तिका: 1 पेंचः 4 |
||||||
वक्ताओं का समय | 2 | |||||||
कनेक्टर और टर्मिनल इंटरफेस | ||||||||
आरजे45×1 | ![]() ![]() |
|||||||
(मिनी) CVBS/AUDIO IN ×1 | ||||||||
HD IN ×3 | ||||||||
यूएसबी ×2 | ||||||||
ईयरफोन आउट ×1 | ||||||||
COAX/OPTICAL OUT ×1 | ||||||||
एटीवी/डीटीवी ×1 | ||||||||
सीआई 1 | ||||||||
पैकिंग विवरण | ||||||||
आकार | बाह्य कार्टन आयाम ((मिमी) | उत्तर पश्चिम (KGS) |
जी.डब्ल्यू. (KGS) |
कंटेनर लोडिंग Qty ((pcs) | ||||
L | W | H | 20GP | 40HQ | ||||
55' | 1255 | 76 | 731 | 235PCS | 570PCS |
1.क्या आप एक कारखाने या एक व्यापारिक कंपनी हैं?
हम एक कारखाना हैं, जो एलईडी टीवी के उत्पादन में विशेषज्ञता रखता है।
2आपके टीवी में कौन सी टेलीविजन प्रणाली है?
हमारे टीवी में DVB-T, DVB-T2S2, DTMB, ATSC, ISDB-T, PAL, NTSC, SECAM, आदि हैं, जो प्रत्येक देश और क्षेत्र के आधार पर हैं
3.कौन से ऑपरेटिंग सिस्टमआपके टीवी का है?
हमारे टीवी में गूगल, एंड्रॉयड, वेबओएस, कूलिटा ओएस, टिज़ेन ओएस, विडाओ ओएस, व्हेल ओएस और अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, जो ग्राहकों की जरूरतों के आधार पर हैं।
4.कौन से मुख्य घटक हैं?आपकाउत्पाद?
पैनल, मदरबोर्ड और बैकलाइट इकाइयां
5.टीवी के किस आकार केक्या आप उत्पादन करते हैं?
एक टीवी कारखाने/निर्माता के रूप में, हम मुख्य रूप से 24 इंच से 85 इंच के टीवी का उत्पादन करते हैं क्योंकि हमारे पास इन मॉडलों और सामग्रियों के साथ पेशेवर अनुभव है।जैसे 17 इंच, 19 इंच, हम भी बड़े आकार जैसे 100 इंच का उत्पादन
6.कितनेउत्पादनपंक्तियाँ करनायह आपकी कंपनी हैकिया है?
वर्तमान में, हमारे पास तीन उत्पादन लाइनें हैं, जिनमें से दो स्वचालित हैं