| ब्रांड नाम: | MianHong |
| मॉडल संख्या: | एस-6522एचएफ-वी |
| एमओक्यू: | 300 |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | कार्टन बॉक्स उपहार बॉक्स |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, एल/सी, डी/पी, डी/ए, ओ/ए। वगैरह |
हमारे 65 इंच के स्मार्ट एलईडी टीवी के साथ अपने लिविंग रूम को एक सिनेमाई स्वर्ग में बदल दें। यह बड़े आकार का स्मार्ट टीवी एक इमर्सिव देखने का अनुभव प्रदान करता है,अपनी पसंदीदा सामग्री को आश्चर्यजनक स्पष्टता के साथ जीवन में लाना.
उच्च-गुणवत्ता वाले टीएफटी-एलसीडी डिस्प्ले पर जीवंत दृश्यों का अनुभव करें, जिसे हर विवरण को सटीकता और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। समृद्ध, गतिशील रंगों और स्पष्ट छवियों का आनंद लें जो आपकी इंद्रियों को मंत्रमुग्ध करते हैं।
एकीकृत स्मार्ट सुविधाओं के साथ मनोरंजन की दुनिया खोलें। अपने पसंदीदा शो, फिल्में और ऑनलाइन सामग्री को आसानी से स्ट्रीम करें, और निर्बाध कनेक्टिविटी का आनंद लें।
| एलईडी टीवी विनिर्देश | ||||||||
| मॉडल | 65' | SMART TV 4K टेम्पर्ड ग्लास मॉडल | ||||||
| पैनल | उत्पाद छवि | |||||||
| प्रदर्शन प्रकार | एलईडी ए+ स्क्रीन | |||||||
| आयाम अनुपात | 16:9 | |||||||
| संकल्प | 3840*2160 ((UHD) | |||||||
| चमक | 250-280d/m2 | |||||||
| प्रतिक्रिया समय | 8ms | |||||||
| सिंक्रनाइज़ेशन आवृत्ति | 50 हर्ट्ज/60 हर्ट्ज | |||||||
| बैकलाइट का जीवनकाल | ≥20000 घंटे | |||||||
| पैनल को पावर | 12V@1000mA rms | |||||||
| प्रणाली और विशेषताएं | अन्य विशेषताएं | |||||||
| टीवी मानक | ATV ((PAL,SECAM,NTSC) /DTV ((DVB-T/C/T2/S/S2,ISDB) | एचडी रिज़ॉल्यूशन | 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 2160P, 3840p | |||||
| ऑपरेटिंग सिस्टम | एंड्रॉइड/वेबॉस/गूगल | |||||||
| सीपीयू | ARM CA53*4 1150-1450MHz | जीपीयू | G52MC1 500Mhz | |||||
| ब्लूटूथ संस्करण | 2.1+ईडीआर/4.2/5.0 | कैबिनेट/रंग | धातु आवास/काला/विकल्प | |||||
| ध्वनि प्रणाली | BG, DK, I, L, M/N,A2 | प्रकार | टेम्पर्ड ग्लास बॉर्डर | |||||
| पैनल के लिए पावर | 12V@1000mA rms | आरजे45 नेटवर्क | 10/100M स्वतः पहचान और DHCP | |||||
| यूएसबी फंक्शन | सॉफ्टवेयर उन्नयन, मल्टीमीडिया प्ले | बटन प्रकार | ग्राउंड कुंजी इंटरफ़ेस | |||||
| डिजिटल टीवी प्रणाली | हाँ | एचडी रिज़ॉल्यूशन | 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p,2160P,3840p | |||||
| ओएसडी भाषा | बहुभाषी विकल्प हो सकता है | स्टैंड बेस | हाँ | |||||
| बिजली की खपत | 138W | दीवार माउंट | नहीं | |||||
| COAX | पीसीएम/रॉ | मुख्य बोर्ड | TP.SK706S.PC822 | |||||
| ऑडियो स्पीकर | सहायक उपकरण | |||||||
| ऑडियो आउटपुट | 2*8W ((8Ω) | रिमोट कंट्रोलः 1 बैटरी ((सेट): 1 स्टैंडः 1 उपयोगकर्ता पुस्तिका: 1 पेंचः 4 |
||||||
| वक्ताओं का समय | 2 | |||||||
| कनेक्टर और टर्मिनल इंटरफेस | ||||||||
| आरजे45×1 | |
|||||||
| (मिनी) CVBS/AUDIO IN ×1 | ||||||||
| HD IN ×3 | ||||||||
| यूएसबी ×2 | ||||||||
| ईयरफोन आउट ×1 | ||||||||
| COAX/OPTICAL OUT ×1 | ||||||||
| एटीवी/डीटीवी ×1 | ||||||||
| वीजीए × 1 | ||||||||
| पैकिंग विवरण | ||||||||
| आकार | बाह्य कार्टन आयाम ((मिमी) | उत्तर पश्चिम (KGS) |
जी.डब्ल्यू. (KGS) |
कंटेनर लोडिंग Qty ((pcs) | ||||
| L | W | H | 20GP | 40HQ | ||||
| 65' | 1525 | 125 | 918 | 160PCS | 385PCS | |||
1.क्या आप एक कारखाने या एक व्यापारिक कंपनी हैं?
हम एक कारखाना हैं, जो एलईडी टीवी के उत्पादन में विशेषज्ञता रखता है।
2आपके टीवी में कौन सी टेलीविजन प्रणाली है?
हमारे टीवी में DVB-T, DVB-T2S2, DTMB, ATSC, ISDB-T, PAL, NTSC, SECAM, आदि हैं, जो प्रत्येक देश और क्षेत्र के आधार पर हैं
3.क्या?है आपकादभुगतान की अवधिक्या?
अधिकतर, हमारी भुगतान शर्तें टी/टी, एल/सी, डी/पी, डी/ए, ओ/ए आदि भी स्वीकार की जाती हैं।
4.शिपिंग के बारे में क्या??
हम ग्राहक को माल भेज सकते हैं
| ब्रांड नाम: | MianHong |
| मॉडल संख्या: | एस-6522एचएफ-वी |
| एमओक्यू: | 300 |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | कार्टन बॉक्स उपहार बॉक्स |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, एल/सी, डी/पी, डी/ए, ओ/ए। वगैरह |
हमारे 65 इंच के स्मार्ट एलईडी टीवी के साथ अपने लिविंग रूम को एक सिनेमाई स्वर्ग में बदल दें। यह बड़े आकार का स्मार्ट टीवी एक इमर्सिव देखने का अनुभव प्रदान करता है,अपनी पसंदीदा सामग्री को आश्चर्यजनक स्पष्टता के साथ जीवन में लाना.
उच्च-गुणवत्ता वाले टीएफटी-एलसीडी डिस्प्ले पर जीवंत दृश्यों का अनुभव करें, जिसे हर विवरण को सटीकता और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। समृद्ध, गतिशील रंगों और स्पष्ट छवियों का आनंद लें जो आपकी इंद्रियों को मंत्रमुग्ध करते हैं।
एकीकृत स्मार्ट सुविधाओं के साथ मनोरंजन की दुनिया खोलें। अपने पसंदीदा शो, फिल्में और ऑनलाइन सामग्री को आसानी से स्ट्रीम करें, और निर्बाध कनेक्टिविटी का आनंद लें।
| एलईडी टीवी विनिर्देश | ||||||||
| मॉडल | 65' | SMART TV 4K टेम्पर्ड ग्लास मॉडल | ||||||
| पैनल | उत्पाद छवि | |||||||
| प्रदर्शन प्रकार | एलईडी ए+ स्क्रीन | |||||||
| आयाम अनुपात | 16:9 | |||||||
| संकल्प | 3840*2160 ((UHD) | |||||||
| चमक | 250-280d/m2 | |||||||
| प्रतिक्रिया समय | 8ms | |||||||
| सिंक्रनाइज़ेशन आवृत्ति | 50 हर्ट्ज/60 हर्ट्ज | |||||||
| बैकलाइट का जीवनकाल | ≥20000 घंटे | |||||||
| पैनल को पावर | 12V@1000mA rms | |||||||
| प्रणाली और विशेषताएं | अन्य विशेषताएं | |||||||
| टीवी मानक | ATV ((PAL,SECAM,NTSC) /DTV ((DVB-T/C/T2/S/S2,ISDB) | एचडी रिज़ॉल्यूशन | 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 2160P, 3840p | |||||
| ऑपरेटिंग सिस्टम | एंड्रॉइड/वेबॉस/गूगल | |||||||
| सीपीयू | ARM CA53*4 1150-1450MHz | जीपीयू | G52MC1 500Mhz | |||||
| ब्लूटूथ संस्करण | 2.1+ईडीआर/4.2/5.0 | कैबिनेट/रंग | धातु आवास/काला/विकल्प | |||||
| ध्वनि प्रणाली | BG, DK, I, L, M/N,A2 | प्रकार | टेम्पर्ड ग्लास बॉर्डर | |||||
| पैनल के लिए पावर | 12V@1000mA rms | आरजे45 नेटवर्क | 10/100M स्वतः पहचान और DHCP | |||||
| यूएसबी फंक्शन | सॉफ्टवेयर उन्नयन, मल्टीमीडिया प्ले | बटन प्रकार | ग्राउंड कुंजी इंटरफ़ेस | |||||
| डिजिटल टीवी प्रणाली | हाँ | एचडी रिज़ॉल्यूशन | 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p,2160P,3840p | |||||
| ओएसडी भाषा | बहुभाषी विकल्प हो सकता है | स्टैंड बेस | हाँ | |||||
| बिजली की खपत | 138W | दीवार माउंट | नहीं | |||||
| COAX | पीसीएम/रॉ | मुख्य बोर्ड | TP.SK706S.PC822 | |||||
| ऑडियो स्पीकर | सहायक उपकरण | |||||||
| ऑडियो आउटपुट | 2*8W ((8Ω) | रिमोट कंट्रोलः 1 बैटरी ((सेट): 1 स्टैंडः 1 उपयोगकर्ता पुस्तिका: 1 पेंचः 4 |
||||||
| वक्ताओं का समय | 2 | |||||||
| कनेक्टर और टर्मिनल इंटरफेस | ||||||||
| आरजे45×1 | |
|||||||
| (मिनी) CVBS/AUDIO IN ×1 | ||||||||
| HD IN ×3 | ||||||||
| यूएसबी ×2 | ||||||||
| ईयरफोन आउट ×1 | ||||||||
| COAX/OPTICAL OUT ×1 | ||||||||
| एटीवी/डीटीवी ×1 | ||||||||
| वीजीए × 1 | ||||||||
| पैकिंग विवरण | ||||||||
| आकार | बाह्य कार्टन आयाम ((मिमी) | उत्तर पश्चिम (KGS) |
जी.डब्ल्यू. (KGS) |
कंटेनर लोडिंग Qty ((pcs) | ||||
| L | W | H | 20GP | 40HQ | ||||
| 65' | 1525 | 125 | 918 | 160PCS | 385PCS | |||
1.क्या आप एक कारखाने या एक व्यापारिक कंपनी हैं?
हम एक कारखाना हैं, जो एलईडी टीवी के उत्पादन में विशेषज्ञता रखता है।
2आपके टीवी में कौन सी टेलीविजन प्रणाली है?
हमारे टीवी में DVB-T, DVB-T2S2, DTMB, ATSC, ISDB-T, PAL, NTSC, SECAM, आदि हैं, जो प्रत्येक देश और क्षेत्र के आधार पर हैं
3.क्या?है आपकादभुगतान की अवधिक्या?
अधिकतर, हमारी भुगतान शर्तें टी/टी, एल/सी, डी/पी, डी/ए, ओ/ए आदि भी स्वीकार की जाती हैं।
4.शिपिंग के बारे में क्या??
हम ग्राहक को माल भेज सकते हैं